For investors
statutory guarantee
The bank has statutory guarantee (Funding Guarantee) up to HUF 4300 bn from the Hungarian state relating to the bank’s funding activities. Significant part of the loans provided by the bank directly to the Hungarian exporters are protected by export credit insurance from state owned MEHIB resulting in good credit quality and long-term financial stability.
As at 31 March 2024, Eximbank’s liabilities in accordance with Eximbank Act 7. § (1) a), under the Funding Guarantee represented 69,05% of the HUF 4300 billion upper limit set by the actual Budget Act.
RATING
| Fitch | STANDARD AND POOR’S | |
|---|---|---|
| Outlook | Negativ | Stable |
| Long term foreign currency | BBB | BBB- |
| Short term foreign currency | F2 | A-3 |
INTERNATIONAL BOND ISSUANCE
Joint lead managers: Deutsche Bank, Jefferies International Limited
Listing: London Stock Exchange
Joint lead managers in the transaction structure: Deutsche Bank, HSBC, Jefferies International Limited
Listing: London Stock Exchange
Joint lead managers: Deutsche Bank, J.P. Morgan, UniCredit Bank
Listing: London Stock Exchange
Outstanding bonds by maturity
| Currency | Nominal amount | Interest | Issue date | Maturity Date | ISIN Code | Bloomberg |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HUF | 25,364,000,000 | 12.50% | 21 June 2023 | 19 June 2024 | HU0000362710 | MAEXIM |
| HUF | 10,000,000,000 | 11.00% | 5 July 2023 | 19 June 2024 | HU0000362710 | MAEXIM |
| HUF | 14,250,000,000 | 11.00% | 30 August 2023 | 28 August 2024 | HU0000362884 | MAEXIM |
| HUF | 33,830,000,000 | 11.00% | 20 September 2023 | 28 August 2024 | HU0000362884 | MAEXIM |
| HUF | 14,698,000,000 | 11.00% | 18 October 2023 | 2 October 2024 | HU0000363023 | MAEXIM |
| HUF | 15,913,590,000 | 10.00% | 29 november 23 | 27 November 2024 | HU0000363197 | MAEXIM |
| HUF | 36,650,000,000 | 10.00% | 2023.12.13 | 27 November 2024 | HU0000363197 | MAEXIM |
| HUF | 34,000,000,000 | 1.00% | 2019.12.19 | 4 December 2024 | HU0000359435 | MAEXIM |
| Currency | Nominal amount | Interest | Issue date | Maturity Date | ISIN Code | Bloomberg |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HUF | -35 000 000 000,00 | 7,28% | 17 January 2024 | 15 January 2025 | HU0000363395 | MAEXIM |
| HUF | -20 291 390 000,00 | 7,11% | 31 January 2024 | 15 January 2025 | HU0000363395 | MAEXIM |
| HUF | -40 000 000 000,00 | 7,10% | 14 February 2024 | 12 February 2025 | HU0000363494 | MAEXIM |
| HUF | -28 214 280 000,00 | 7,03% | 28 February 2024 | 12 February 2025 | HU0000363494 | MAEXIM |
| HUF | -4 999 990 000,00 | 7,14% | 10 April 2024 | 09 April 2025 | HU0000363759 | MAEXIM |
| HUF | -12 772 060 000,00 | 7,48% | 24 April 2024 | 09 April 2025 | HU0000363759 | MAEXIM |
| HUF | -37 129 000 000,00 | 7,21% | 15 May 2024 | 14 May 2025 | HU0000363858 | MAEXIM |
| HUF | -37 978 100 000,00 | 7,13% | 23 May 2024 | 14 May 2025 | HU0000363858 | MAEXIM |
| HUF | 23,304,450,000 | 11.00% | 2 August 2023 | 4 August 2025 | HU0000362801 | MAEXIM |
| HUF | 54,500,000,000 | 11.00% | 16 August 2023 | 9 September 2025 | HU0000362850 | MAEXIM |
| HUF | 48,795,000,000 | 11.00% | 30 August 2023 | 9 September 2025 | HU0000362850 | MAEXIM |
| HUF | 21,061,250,000 | 10.50% | 20 September 2023 | 21 October 2025 | HU0000362959 | MAEXIM |
| HUF | 14,488,000,000 | 10.50% | 4 October 2023 | 21 October 2025 | HU0000362959 | MAEXIM |
| HUF | 13,375,000,000 | 10.50% | 18 October 2023 | 21 October 2025 | HU0000362959 | MAEXIM |
| HUF | 20,322,000,000 | 1.65% | 09 October 2020 | 26 November 2025 | HU0000360029 | MAEXIM |
| Currency | Nominal amount | Interest | Issue date | Maturity Date | ISIN Code | Bloomberg |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HUF | 43,431,000,000 | Floating | 18 Januáry 2023 | 18 January 2026 | HU0000362165 | MAEXIM |
| HUF | 22,569,850,000 | Floating | 1 February 2023 | 18 January 2026 | HU0000362165 | MAEXIM |
| HUF | 18,400,000,000 | 11.00% | 25 August 2022 | 22 April 2026 | HU0000361860 | MAEXIM |
| Currency | Nominal amount | Interest | Issue date | Maturity Date | ISIN Code | Bloomberg |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HUF | -5 000 000 000,00 | 6,92 | 28 February 2024 | 28 February 2027 | HU0000363528 | MAEXIM |
| HUF | -5 500 000 000,00 | 7,43 | 10 April 2024 | 28 February 2027 | HU0000363528 | MAEXIM |
| HUF | -5 412 750 000,00 | 7,88 | 24 April 2024 | 28 February 2027 | HU0000363528 | MAEXIM |
| HUF | 30,400,000,000 | 2.00% | 11 November 2020 | 27 October 2027 | HU0000360086 | MAEXIM |
| HUF | 16,280,000,000 | 2.00% | 9 December 2020 | 27 October 2027 | HU0000360086 | MAEXIM |
| HUF | 10,710,000,000 | 2.00% | 24 March 2021 | 27 October 2027 | HU0000360086 | MAEXIM |
| HUF | 14,570,000,000 | 2.00% | 28 April 2021 | 27 October 2027 | HU0000360086 | MAEXIM |
| HUF | 16,920,000,000 | 2.00% | 09 June 2021 | 27 October 2027 | HU0000360086 | MAEXIM |
| HUF | 20,200,000,000 | 2.00% | 30 June 2021 | 27 October 2027 | HU0000360086 | MAEXIM |
| USD | 441,487,000 | 6.125% | 4 May 2023 | 4 December 2027 | US55977YAA64 | MAEXIM |
| USD | 808,513,000 | 6.125% | 4 May 2023 | 4 December 2027 | XS2618838564 | MAEXIM |
| Currency | Nominal amount | Interest | Issue date | Maturity Date | ISIN Code | Bloomberg |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HUF | 49,950,000,000 | Floating | 1 March 2023 | 1 March 2028 | HU0000362280 | MAEXIM |
| HUF | 36,150,000,000 | Floating | 16 March 2023 | 1 March 2028 | HU0000362280 | MAEXIM |
| HUF | 48,165,000,000 | Floating | 5 April 2023 | 1 March 2028 | HU0000362280 | MAEXIM |
| HUF | 44,200,000,000 | Floating | 19 April 2023 | 1 March 2028 | HU0000362280 | MAEXIM |
| Currency | Nominal amount | Interest | Issue date | Maturity Date | ISIN Code | Bloomberg |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HUF | 16,505,000,000 | 2.50% | 1 September 2021 | 23 May 2029 | HU0000360763 | MAEXIM |
| HUF | 8,850,000,000 | 2.50% | 29 September 2021 | 23 May 2029 | HU0000360763 | MAEXIM |
| EUR | 1,000,000,000 | 6.00% | 16 November 2023 | 16 May 2029 | XS2719137965 | MAEXIM |
REPAYMENT SCHEDULE
Eximbank's total IFRS borrowings (excluding interbank loans) as at 31 December 2023 *
| Maturing on or before 31 December | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| (million HUF) | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | after 2026 | Total |
| HUF denominated | 260098 | 260098 | 260095 | 260098 | 260098 | 1300487 |
| Foreign currency denominated | 139874 | 139874 | 139874 | 139874 | 139874 | 699370 |
| Total | 399972 | 399972 | 399969 | 399972 | 399972 | 1999857 |
* The above data are for information purposes only and are based on the non-audited internal records of Eximbank. Eximbank fully disclaims any liability in connection with the completeness, correctness and accuracy of the above data and any loss arising, directly or indirectly, from the potential use of these data.